Jumlah penduduk Desa Krandon
berdasarkan data yang tersedia sebanyak 3.628 jiwa dengan rincian sebagai
berikut :
Jumlah laki-laki | 1.799 orang |
---|---|
Jumlah perempuan | 1.829 orang |
Jumlah total | 3.628 orang |
Jumlah Kepala Keluarga | 1.057 kk |
Kepadatan penduduk | ±883 jiwa / km2 |
B. USIA
Penduduk
Desa Krandon dirinci menurut usia adalah sebagai berikut :
NO. | KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 tahun | 142 | 145 | 287 |
2 | 5 - 9 tahun | 136 | 143 | 279 |
3 | 10 - 14 tahun | 156 | 148 | 304 |
4 | 15 - 19 tahun | 154 | 163 | 317 |
5 | 20 - 24 tahun | 155 | 123 | 278 |
6 | 25 - 29 tahun | 173 | 182 | 355 |
7 | 30 - 34 tahun | 170 | 155 | 325 |
8 | 35 -39 tahun | 137 | 152 | 289 |
9 | 40 - 44 tahun | 133 | 149 | 282 |
10 | 45 - 49 tahun | 121 | 147 | 268 |
11 | 50 - 54 tahun | 109 | 111 | 220 |
12 | 55 - 59 tahun | 91 | 70 | 161 |
13 | 60 - 64 tahun | 55 | 55 | 110 |
14 | 65 - 69 tahun | 31 | 33 | 64 |
15 | 70 - 74 tahun | 13 | 29 | 42 |
16 | ≥ 74 tahun | 23 | 24 | 47 |
Jumlah | 1.799 | 1.829 | 3.628 |
C. PENDIDIKAN
Penduduk
Desa Krandon dirinci menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LAKI-LAKI (Orang) | PEREMPUAN (Orang) | JUMLAH (Orang) |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak / Belum Sekolah | 319 | 298 | 617 |
2 | Belum Tamat SD | 139 | 164 | 303 |
3 | Tamat SD | 360 | 447 | 807 |
4 | Tamat SMP | 295 | 270 | 565 |
5 | Tamat SMA | 564 | 521 | 1.085 |
6 | Tamat D1 dan D2 | 5 | 7 | 12 |
7 | Tamat D3 | 24 | 28 | 52 |
8 | Tamat S1 | 86 | 92 | 178 |
9 | Tamat S2 dan S3 | 7 | 2 | 9 |
Jumlah | 1.799 | 1.829 | 3.628 |
D. MATA PENCAHARIAN
NO. | JENIS PEKERJAAN | LAKI-LAKI ( Orang ) | PEREMPUAN ( Orang) | JUMLAH ( Orang ) |
---|---|---|---|---|
1 | Petani | 2 | - | 2 |
2 | Buruh tani | - | ||
3 | Pegawai Negeri Sipil | 36 | 27 | 63 |
4 | Pengrajin industri rumah tangga | 27 | 23 | 50 |
5 | Pedagang keliling | 25 | 52 | 77 |
6 | Peternak | 4 | 4 | |
7 | Nelayan | - | ||
8 | Montir | 6 | 6 | |
9 | Dokter swasta | - | ||
10 | Perawat swasta | 1 | 3 | 4 |
11 | Pembantu rumah tangga | - | 4 | 4 |
12 | T N I | 3 | 3 | |
13 | Polri | - | ||
14 | Pensiunan PNS/TNI/Polri | 20 | 2 | 22 |
15 | Pengusaha kecil dan menengah | 25 | 8 | 33 |
16 | Pengacara | - | - | - |
17 | Notaris | - | - | - |
18 | Dukun kampung terlatih | - | - | - |
19 | Jasa pengobatan alternative | - | - | - |
20 | Dosen swasta | 3 | - | 3 |
21 | Pengusaha besar | - | - | - |
22 | Arsitektur | - | - | - |
23 | Seniman | 1 | - | - |
24 | Karyawan peruswahaan swasta | 89 | 39 | 128 |
25 | Karyawan perusahaan pemerintah | - | ||
26 | Lainnya (Buruh migran) | 4 | 3 | 7 |
E. AGAMA
NO. | AGAMA | LAKI-LAKI ( Orang ) | PEREMPUAN ( Orang ) | JUMLAH ( Orang ) |
---|---|---|---|---|
1 | Islam | 1.754 | 1.775 | 3.529 |
2 | Kristen | 42 | 52 | 94 |
3 | Katholik | 2 | 3 | 5 |
4 | Hindu | - | - | - |
5 | Budha | - | - | - |
6 | Khonghucu | - | - | - |
7 | Kepercayaan Kepada Tuhan YME | - | - | - |
8 | Aliran Kepercayaan Lainnya | - | - | - |
Jumlah total | 1.798 | 1.83 | 3.628 |
F. KEWARGANEGARAAN
NO. | KEWARGANEGARAAN | LAKI-LAKI ( Orang) | PEREMPUAN (Orang) | JUMLAH ( Orang) |
---|---|---|---|---|
1 | Warga Negara Indonesia | 1.799 | 1.829 | `3.628 |
2 | Warga Negara Asing | - | - | - |
3 | Dwi Keawrganegaraan | - | - | - |
G. ETNIS
NO. | ETNIS | LAKI-LAKI (Orang) | PEREMPUAN (Orang) | JUMLAH (Orang) |
---|---|---|---|---|
1 | Jawa | 1.796 | 1.826 | 3.622 |
2 | Madura | - | - | - |
3 | Sunda | 1 | 3 | 4 |
4 | China | - | - | - |
5 | Betawi | 2 | - | 2 |
H. CACAT MENTAL
NO | CACAT FISIK | LAKI-LAKI (Orang) | PEREMPUAN (Orang) | JUMLAH (Orang) |
---|---|---|---|---|
1 | Tuna Rungu | - | - | - |
2 | Tuna Wicara | - | - | - |
3 | Tuna Netra | - | - | - |
4 | Lumpuh | - | - | - |
5 | Sumbing | - | - | - |
6 | Cacat kulit | - | - | - |
7 | Cacat fisik/tuna daksa lainnya | 3 | - | 3 |
8 | Idiot | - | - | - |
9 | Gila | - | - | - |
10 | Stres | - | - | - |
11 | Autis | - | - | - |
Jumlah Total | 3 | - | 3 |
I. TENAGA KERJA
NO. | TENAGA KERJA | LAKI-LAKI (Orang) | PEREMPUAN (Orang) | JUMLAH ( Orang ) |
---|---|---|---|---|
1 | Penduduk usia 18 - 56 tahun | 1.152 | 1.182 | 2.334 |
2 | Penduduk usia 18 - 56 tahun yang bekerja | 1.036 | 1.064 | 2070 |
3 | Penduduk usia 18 - 56 tahun yang belum atau tidak bekerja | 116 | 118 | 234 |
4 | Penduduk usia 0 - 6 tahun | 142 | 145 | 287 |
5 | Penduduk masih sekolah 7 - 18 tahun | 446 | 454 | 900 |
6 | Penduduk usia 56 tahun keatas | 213 | 211 | 424 |
7 | Angkatan kerja | 116 | 118 | 234 |
J. KUALITAS ANGKATAN KERJA
NO. | ANGKATAN KERJA | LAKI-LAKI (Orang) | PEREMPUAN (Orang) | JUMLAH (Orang) |
---|---|---|---|---|
1. | Penduduk usia 18 - 56 tahun buta aksara dan huruf/angka latin | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
2. | Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tidak tamat SD | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
3. | Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTP | 969 | 826 | 1795 |
4. | Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTA | 686 | 650 | 1336 |
5. | Penduduk usia 18 - 56 yang tamat Perguruan Tinggi | 122 | 129 | 251 |
6. | .............................................................. | |||
7. | Jumlah Total |
0 komentar:
Posting Komentar